茨城県立健康プラザは、県民の健康づくりの中核施設です。
茨城県立健康プラザここからパンくずリスト/本文へジャンプ
| 分類 | No | タイトル | 時間(分) | 対象 |
| パネル | ||||
| 384 | 高血圧予防のための塩分チェック | - | 一般 | |
| 385 | 塩は1日 男性7.5g 女性6.5g未満に | - | 一般 | |
| 403 | ごはんの量はどれくらい? | - | 一般 | |
| 404 | 幼児のおやつの選び方 | - | 一般 | |
| 410 | おいしく食べて減塩(1枚) NEW | - | 一般 | |
| 模型 | 381 | 食育エプロン なんでも食べる元気なまぁちゃん | - | 幼児 小学校低学年 |
| 388 | 野菜1日350g指導フードモデル(20種) | - | 一般 | |
| 394 | 脂肪模型(1kg) | - | 一般 | |
| 395 | 脂肪模型(2kg) | - | 一般 | |
| 396 | 脂肪模型(3kg) | - | 一般 | |
| 397 | 筋肉模型(1kg) | - | 一般 | |
| 398 | 筋肉模型(2kg) | - | 一般 | |
| 399 | 筋肉模型(3kg) | - | 一般 | |
| 405 | 見えない塩に要注意!インスタントヌードル | - | 一般 | |
| 406 | 見えない砂糖に要注意!ロールケーキ | - | 一般 | |
| 407 | 見えない砂糖に要注意!オレンジジュース | - | 一般 | |
| 408 | 見えない砂糖に要注意!缶コーヒー | - | 一般 | |
| 409 | 見えない砂糖に要注意!缶コーラ | - | 一般 | |
| 411 | ~減塩指導~うどんのお汁を半分残すと… NEW | - | 一般 | |
| 412 | ~減塩指導~お刺身の醤油のつけ方… NEW | - | 一般 | |
| 413 | わかるーらー介護食(離乳食)ごはんディスプレイNEW | - | 高齢者 乳幼児 |
|
| 414 | わかるーらー介護食(離乳食)にんじんディスプレイNEW | - | 高齢者 乳幼児 |
|
| DVD | 333 | 野菜パワーで からだ元気! | 30 | 一般 |
| 334 | スマートダイエットのススメ | 25 | 一般 | |
| 338 | あなたの1食の目安量 〜男性編〜 | 7 | 一般 | |
| 339 | あなたの1食の目安量 〜女性編〜 | 7 | 一般 | |
| 350 | 食事バランスガイドで健康的な食生活を 〜コマをバランスよく回しましょう〜 |
10 | 一般 | |
| 353 | その食生活は本当に健康ですか? 〜勘違い食生活編〜 | 6 | 一般 | |
| 354 | ”食べたい”を防ぐ刺激統制法 〜刺激統制編〜 | 5 | 一般 | |
| その他 | 393 | そのまんま3皿でバイキングカード | - | 小学校高学年~一般 |
本文ここまで/メインメニューへ戻る/サブメニューへ戻る/もう一度本文を読む